Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
6.1 °C | 18.1 °C | 11.2 °C | 6.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 5 °C | 19 °C | 11 °C | 5 °C |
vento | 6 nodi SSO | 2 nodi NNE | 4 nodi SSO | 4 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 46 % | 63 % | 65 % |
pressione | 1029.6 mb | 1029.5 mb | 1028.3 mb | 1029.9 mb |