Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Nubi irregolari con temporali |
Molto nuvoloso o coperto |
|
17.3 °C | 28.7 °C | 19.6 °C | 15.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 28 °C | 20 °C | 15 °C |
vento | 5 nodi NO | 7 nodi ESE | 2 nodi E | 3 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
52 % | 40 % | 78 % | 66 % |
pressione | 1012.2 mb | 1011.3 mb | 1015.9 mb | 1023.7 mb |