Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno |
|
11.8 °C | 13.8 °C | 12.3 °C | 10.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
vento | 14 nodi NNO | 13 nodi NNO | 8 nodi NNO | 4 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 71 % | 75 % | 74 % |
pressione | 1027.4 mb | 1026.4 mb | 1027 mb | 1026.7 mb |