Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
15.5 °C | 21.6 °C | 16.5 °C | 15.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 16 °C | 25 °C | 17 °C | 16 °C |
vento | 9 nodi NNO | 3 nodi NNO | 3 nodi N | 4 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 48 % | 45 % | 39 % |
pressione | 1018.6 mb | 1018.4 mb | 1017.5 mb | 1014.8 mb |