Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
11.7 °C | 13.5 °C | 13.2 °C | 12.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |
vento | 24 nodi N | 22 nodi N | 16 nodi N | 12 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 69 % | 71 % | 78 % |
pressione | 1026.4 mb | 1025.2 mb | 1026.2 mb | 1025.9 mb |