Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
4.5 °C | 6.5 °C | 5.8 °C | 5.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
vento | 12 nodi ENE | 13 nodi ENE | 14 nodi ENE | 12 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
65 % | 55 % | 65 % | 71 % |
pressione | 1031.9 mb | 1031.5 mb | 1029.3 mb | 1028.9 mb |