Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
|
7 °C | 9.1 °C | 8.6 °C | 8.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
vento | 18 nodi ENE | 20 nodi ENE | 20 nodi ENE | 16 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 62 % | 75 % | 84 % |
pressione | 1025.4 mb | 1024.9 mb | 1021.9 mb | 1021.4 mb |