Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-23.1 °C | -21.5 °C | -23.3 °C | -26.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -31 °C | -29 °C | -33 °C | -38 °C |
vento | 33 nodi SO | 25 nodi OSO | 17 nodi OSO | 13 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
73 % | 77 % | 91 % | 99 % |
pressione | 1023.8 mb | 1027.8 mb | 1033.7 mb | 1036.8 mb |