Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
|
2 °C | 16.1 °C | 7.2 °C | 5.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 17 °C | 6 °C | 4 °C |
vento | 1 nodi E | 3 nodi NO | 5 nodi E | 2 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 45 % | 78 % | 67 % |
pressione | 1035.9 mb | 1032.6 mb | 1031.5 mb | 1031.6 mb |