Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-1.2 °C | 0.9 °C | 0.4 °C | 1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
vento | 14 nodi ENE | 12 nodi ENE | 12 nodi ENE | 10 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
48 % | 43 % | 43 % | 45 % |
pressione | 979.5 mb | 971.1 mb | 970.4 mb | 972.5 mb |