Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
-2.9 °C | 3.7 °C | -1.8 °C | -5.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | 3 °C | -2 °C | -7 °C |
vento | 6 nodi NO | 9 nodi NNO | 5 nodi N | 4 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
63 % | 31 % | 47 % | 50 % |
pressione | 1013.4 mb | 1017.1 mb | 1019.7 mb | 1022.6 mb |