Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
1.2 °C | 18.8 °C | 9.9 °C | 4.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 19 °C | 10 °C | 3 °C |
vento | 5 nodi SSE | 4 nodi SSO | 6 nodi OSO | 5 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
59 % | 57 % | 56 % | 57 % |
pressione | 1030 mb | 1027.8 mb | 1027.2 mb | 1027.7 mb |