Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
9.8 °C | 19.6 °C | 15.4 °C | 9.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 20 °C | 16 °C | 10 °C |
vento | 6 nodi E | 3 nodi ESE | 4 nodi SSE | 4 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
49 % | 19 % | 19 % | 36 % |
pressione | 1027.5 mb | 1028.1 mb | 1026.8 mb | 1026.9 mb |