Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
|
9.9 °C | 15.6 °C | 12.2 °C | 8.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 16 °C | 12 °C | 8 °C |
vento | 15 nodi ONO | 17 nodi O | 17 nodi ONO | 10 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 41 % | 82 % | 64 % |
pressione | 1019 mb | 1016.3 mb | 1013.2 mb | 1016.3 mb |