Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno con foschia |
|
4.2 °C | 16.1 °C | 10.1 °C | 7.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 16 °C | 9 °C | 6 °C |
vento | 6 nodi SO | 6 nodi SO | 8 nodi SO | 7 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
79 % | 57 % | 79 % | 88 % |
pressione | 1029.9 mb | 1028 mb | 1026.2 mb | 1026.4 mb |