Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
Sereno |
Sereno |
Sereno con foschia |
|
3.9 °C | 17.1 °C | 11.1 °C | 7.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 17 °C | 11 °C | 7 °C |
vento | 4 nodi SSO | 7 nodi SO | 7 nodi OSO | 6 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
70 % | 62 % | 68 % | 78 % |
pressione | 1028.8 mb | 1026.7 mb | 1025.6 mb | 1026.5 mb |