Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
Sereno |
|
7.1 °C | 20.9 °C | 17.8 °C | 12.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 23 °C | 18 °C | 13 °C |
vento | 8 nodi SE | 6 nodi SE | 3 nodi SSE | 6 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
53 % | 36 % | 27 % | 28 % |
pressione | 1027.7 mb | 1027.1 mb | 1024.8 mb | 1024.4 mb |