Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
15.2 °C | 25.7 °C | 22.7 °C | 16.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 28 °C | 26 °C | 16 °C |
vento | 9 nodi O | 8 nodi ONO | 10 nodi NO | 7 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 48 % | 53 % | 83 % |
pressione | 1016.6 mb | 1016 mb | 1014.7 mb | 1016 mb |