Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con foschia |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
12 °C | 16.7 °C | 13.6 °C | 11.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C |
vento | 6 nodi NNO | 3 nodi NO | 10 nodi NNO | 9 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
94 % | 67 % | 73 % | 81 % |
pressione | 1018.4 mb | 1018.6 mb | 1016.4 mb | 1017.7 mb |