Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
|
18.1 °C | 20.9 °C | 20.4 °C | 19.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 26 °C | 25 °C | 19 °C |
vento | 9 nodi NNO | 7 nodi NNO | 8 nodi NO | 11 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 70 % | 69 % | 76 % |
pressione | 1017.4 mb | 1018.1 mb | 1015.7 mb | 1016.5 mb |