Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
|
10.8 °C | 12.2 °C | 8.9 °C | 2.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 0 °C |
vento | 8 nodi OSO | 7 nodi O | 6 nodi O | 4 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 75 % | 56 % | 72 % |
pressione | 1022.3 mb | 1026.4 mb | 1029.3 mb | 1033.5 mb |