Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
11.1 °C | 22.2 °C | 21.6 °C | 17.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 25 °C | 25 °C | 17 °C |
vento | 7 nodi S | 11 nodi SSO | 8 nodi SSE | 12 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
81 % | 52 % | 56 % | 75 % |
pressione | 1017.8 mb | 1016.9 mb | 1013.9 mb | 1014.5 mb |