Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
2.1 °C | 14.7 °C | 13.1 °C | 7.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 15 °C | 13 °C | 7 °C |
vento | 3 nodi E | 5 nodi ENE | 4 nodi E | 1 nodi var |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 55 % | 62 % | 68 % |
pressione | 1018.5 mb | 1017.7 mb | 1016.7 mb | 1017.8 mb |