Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
4.7 °C | 11.8 °C | 9.7 °C | 1.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 11 °C | 10 °C | 0 °C |
vento | 5 nodi NNE | 12 nodi NE | 10 nodi NNE | 4 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 74 % | 48 % | 68 % |
pressione | 1018.1 mb | 1021.7 mb | 1022.3 mb | 1026.1 mb |