Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
Sereno |
|
0.3 °C | 13.9 °C | 4.8 °C | 5.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 14 °C | 2 °C | 3 °C |
vento | 2 nodi NNO | 2 nodi NE | 5 nodi SE | 4 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
93 % | 73 % | 96 % | 83 % |
pressione | 1032.2 mb | 1030.5 mb | 1029.2 mb | 1029.1 mb |