Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Nuvoloso con locali aperture |
|
14.8 °C | 29.9 °C | 20.5 °C | 17.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 28 °C | 22 °C | 18 °C |
vento | 7 nodi O | 15 nodi ONO | 5 nodi ONO | 6 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
44 % | 25 % | 27 % | 39 % |
pressione | 1011.7 mb | 1008.9 mb | 1009 mb | 1010.7 mb |