Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-26.4 °C | -16.6 °C | -16.8 °C | -15.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -36 °C | -23 °C | -24 °C | -22 °C |
vento | 8 nodi S | 12 nodi S | 10 nodi SSE | 9 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 84 % | 89 % | 95 % |
pressione | 1030 mb | 1022.3 mb | 1017.2 mb | 1014.5 mb |