Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
|
8.2 °C | 14.6 °C | 13.3 °C | 12.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
vento | 6 nodi NO | 10 nodi E | 12 nodi ENE | 12 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 72 % | 83 % | 87 % |
pressione | 1026.4 mb | 1026 mb | 1023.2 mb | 1023.5 mb |