Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
Sereno |
|
22 °C | 26.8 °C | 25.4 °C | 24.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 23 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C |
vento | 4 nodi N | 15 nodi ESE | 9 nodi E | 2 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
20 % | 27 % | 22 % | 35 % |
pressione | 1018.7 mb | 1017.7 mb | 1015.1 mb | 1016.5 mb |