Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
19.9 °C | 21.8 °C | 20.7 °C | 20.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 21 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
vento | 5 nodi NE | 9 nodi SE | 1 nodi OSO | 2 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
38 % | 37 % | 46 % | 50 % |
pressione | 1017.1 mb | 1016.3 mb | 1013.4 mb | 1013 mb |