Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
16.2 °C | 30 °C | 26.9 °C | 19.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 16 °C | 28 °C | 26 °C | 21 °C |
vento | 3 nodi NNO | 9 nodi O | 9 nodi NO | 6 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 18 % | 17 % | 29 % |
pressione | 1011.2 mb | 1010.4 mb | 1009.2 mb | 1013.2 mb |