Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con foschia |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con innocue velature |
Cielo grigio e fosco |
|
7.1 °C | 16.7 °C | 10.8 °C | 7.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 17 °C | 10 °C | 6 °C |
vento | 5 nodi SSO | 9 nodi S | 3 nodi SSE | 2 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
82 % | 63 % | 91 % | 99 % |
pressione | 1030.6 mb | 1030.3 mb | 1030.4 mb | 1032 mb |