Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
14.8 °C | 32.2 °C | 29.2 °C | 18.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 30 °C | 28 °C | 19 °C |
vento | 1 nodi var | 4 nodi ONO | 4 nodi ONO | 2 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
39 % | 18 % | 18 % | 41 % |
pressione | 1020.3 mb | 1019 mb | 1016.1 mb | 1017.8 mb |