Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
|
17.7 °C | 19.1 °C | 17.5 °C | 16.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C |
vento | 12 nodi NNE | 11 nodi NNE | 13 nodi N | 17 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 78 % | 75 % | 65 % |
pressione | 1026.5 mb | 1028.2 mb | 1026.6 mb | 1028.1 mb |