Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno con foschia |
|
2.1 °C | 10 °C | 7.3 °C | 1.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 10 °C | 7 °C | -1 °C |
vento | 6 nodi ONO | 8 nodi O | 9 nodi O | 5 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 49 % | 55 % | 89 % |
pressione | 1023.7 mb | 1024.1 mb | 1022.8 mb | 1024.6 mb |