Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Sereno |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
|
7.4 °C | 15.7 °C | 11.9 °C | 9.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C |
vento | 3 nodi ESE | 2 nodi SSE | 4 nodi E | 4 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
82 % | 77 % | 86 % | 93 % |
pressione | 1031.7 mb | 1031.9 mb | 1030.5 mb | 1031.2 mb |