Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
9.4 °C | 17.1 °C | 12.6 °C | 9.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 17 °C | 12 °C | 9 °C |
vento | 3 nodi NE | 2 nodi SSO | 3 nodi SO | 4 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
88 % | 64 % | 85 % | 88 % |
pressione | 1031.4 mb | 1031.4 mb | 1030.2 mb | 1031 mb |