Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
|
7.6 °C | 16.5 °C | 12.3 °C | 6.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 17 °C | 12 °C | 5 °C |
vento | 6 nodi ONO | 11 nodi NO | 9 nodi ONO | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 54 % | 52 % | 76 % |
pressione | 1028 mb | 1026.1 mb | 1023.1 mb | 1025.4 mb |