Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
4.2 °C | 19.7 °C | 16.1 °C | 7.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 3 °C | 20 °C | 17 °C | 7 °C |
vento | 4 nodi NE | 1 nodi SSO | 0 nodi var | 3 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
47 % | 26 % | 43 % | 45 % |
pressione | 1032.8 mb | 1031.9 mb | 1031 mb | 1030.9 mb |