Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
3 °C | 17.8 °C | 11.4 °C | 7.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 18 °C | 12 °C | 7 °C |
vento | 3 nodi NE | 5 nodi NE | 4 nodi SE | 3 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
51 % | 36 % | 44 % | 53 % |
pressione | 1026 mb | 1023.7 mb | 1022.1 mb | 1022.1 mb |