Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
-8 °C | -4 °C | -7.2 °C | -9.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -5 °C | -11 °C | -13 °C |
vento | 6 nodi O | 8 nodi ONO | 4 nodi SO | 3 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 49 % | 67 % | 77 % |
pressione | 1019.2 mb | 1020.2 mb | 1023.5 mb | 1024.6 mb |