Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
12.4 °C | 19.1 °C | 13.8 °C | 10 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 20 °C | 14 °C | 10 °C |
vento | 11 nodi NNO | 8 nodi NNE | 8 nodi NNO | 8 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
31 % | 28 % | 34 % | 36 % |
pressione | 1023.5 mb | 1022.8 mb | 1024.6 mb | 1024.2 mb |