Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
3.5 °C | 20.1 °C | 10.7 °C | 8.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 21 °C | 11 °C | 8 °C |
vento | 2 nodi SO | 6 nodi O | 4 nodi ONO | 1 nodi var |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
43 % | 21 % | 40 % | 52 % |
pressione | 1017.4 mb | 1014.8 mb | 1017.8 mb | 1019.4 mb |