Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
10.8 °C | 26.4 °C | 17.1 °C | 12.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 26 °C | 18 °C | 12 °C |
vento | 1 nodi var | 3 nodi SO | 3 nodi OSO | 3 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
31 % | 14 % | 41 % | 53 % |
pressione | 1017.6 mb | 1012.3 mb | 1014.2 mb | 1015 mb |