Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
2.9 °C | 17.2 °C | 9.3 °C | 5.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 18 °C | 9 °C | 4 °C |
vento | 4 nodi NNO | 7 nodi O | 5 nodi SSO | 4 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
47 % | 29 % | 53 % | 56 % |
pressione | 1014.9 mb | 1010.8 mb | 1014 mb | 1015.3 mb |