Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
|
9.4 °C | 20.7 °C | 13.7 °C | 9.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 24 °C | 14 °C | 9 °C |
vento | 3 nodi NE | 6 nodi NNO | 2 nodi ONO | 5 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
58 % | 48 % | 62 % | 80 % |
pressione | 1017.4 mb | 1015.5 mb | 1016 mb | 1014.8 mb |