Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
10.1 °C | 19.5 °C | 11.9 °C | 11.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 20 °C | 12 °C | 11 °C |
vento | 2 nodi NE | 5 nodi SO | 2 nodi SSO | 2 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
64 % | 41 % | 68 % | 60 % |
pressione | 1014.4 mb | 1011.8 mb | 1014.7 mb | 1015.2 mb |