Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
11.2 °C | 23.2 °C | 14.5 °C | 17.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 25 °C | 15 °C | 18 °C |
vento | 2 nodi NE | 5 nodi NNE | 2 nodi SSO | 2 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
42 % | 31 % | 38 % | 33 % |
pressione | 1017.9 mb | 1013 mb | 1012.6 mb | 1012.7 mb |