Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
12.5 °C | 21.8 °C | 17.8 °C | 17.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 25 °C | 18 °C | 17 °C |
vento | 3 nodi ONO | 6 nodi ONO | 3 nodi SSO | 3 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 54 % | 62 % | 69 % |
pressione | 1010.4 mb | 1009.2 mb | 1009 mb | 1008.3 mb |