Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
-3.1 °C | 7.4 °C | 1 °C | -2.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | 7 °C | 0 °C | -5 °C |
vento | 4 nodi SO | 8 nodi SO | 4 nodi OSO | 3 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
59 % | 37 % | 54 % | 76 % |
pressione | 1028.9 mb | 1024.3 mb | 1020.5 mb | 1018.7 mb |