Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
|
-1.2 °C | 6.8 °C | 5.5 °C | 0.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 6 °C | 4 °C | -2 °C |
vento | 13 nodi O | 17 nodi ONO | 11 nodi O | 7 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 46 % | 53 % | 84 % |
pressione | 1001.1 mb | 1001.5 mb | 1004.4 mb | 1007.8 mb |